1 | 2 | 3 | |
2 | SUNAR WIDODO | 53.2 | HAFALAN |
2 | AHMAD MISBAH ARDIYANSYAH | 53.55 | HAFALAN |
3 | NAFILLA INTAN AFIFAH | 73.5 | ASISTENSI |
4 | Rr. NAZAUMA N | 65 | ASISTENSI |
5 | PUJI LESTARI | 73 | ASISTENSI |
6 | ABUKASIM K WERIUW | 0 | ASISTENSI |
7 | LIDYA NATALIA | 74.5 | ASISTENSI |
8 | MR.SULAIMAN HAYIYUSOH | 0 | ASISTENSI |
9 | HASNA LADOLO | 0 | ASISTENSI |
10 | KATRIN NURUL PUTRANTI | 71 | ASISTENSI |
11 | HERTI TATOR | 0 | ASISTENSI |
12 | MBAH WAHID | 0 | ASISTENSI |
2 | Ahmad Fathur Rosyadi | ||
1 | FAUZAN FARUDI | 68.55 | HAFALAN |
2 | HEIKAL SYAH ALAM | 68.55 | HAFALAN |
3 | WIWI YULAYANAH | 66.95 | HAFALAN |
4 | RIZKI MARDIANSYAH | 62.65 | HAFALAN |
5 | RIFKHIANA MASFUFA | 50 | ASISTENSI |
6 | AYATULLOH ANNISAA' | 46 | ASISTENSI |
7 | ENI NUR SAFITRI | 0 | ASISTENSI |
8 | MUHAMMAD HIDAYAT | 0 | ASISTENSI |
9 | MULKHAN ANDREZA | 0 | ASISTENSI |
10 | BADRI | 0 | ASISTENSI |
3 | Nur Haniah | ||
1 | AHMAD AKBAR KHADZIQON | 62.65 | HAFALAN |
2 | WISANG LIYEN PERMANASARI | 53.55 | HAFALAN |
3 | ATIQ FAYUMI | 0 | ASISTENSI |
4 | Widia Riska Wahyuni | ||
1 | MUHAMMAD HARISUL HUDA | 60.9 | HAFALAN |
2 | HAWA MUSTIKA | 70.5 | ASISTENSI |
3 | ERVINA LAILLY A | 68 | ASISTENSI |
4 | NURLITA TYAS TIARASARI | 73 | ASISTENSI |
5 | DESSY ANGGRAINI | 0 | ASISTENSI |
5 | Annisa Ramadhani Putri | ||
1 | SISKA FORENSA | 56.35 | HAFALAN |
2 | MAHMUD IBNU SIDIQ | 59.15 | HAFALAN |
3 | MUHAMMAD NUR HAMID H | 63 | HAFALAN |
4 | SYARAFINA SAPUTRI | 66 | ASISTENSI |
5 | NURUL ANISA | 62 | ASISTENSI |
6 | ANIS SULISTIANINGRUM | 59 | ASISTENSI |
7 | APRILIA TRI LESTARI | 65 | ASISTENSI |
8 | FATHI RAHMANIA HAQI | 57.5 | ASISTENSI |
9 | LATIFAH ANGGRAENI | 71.5 | ASISTENSI |
6 | Aam Amalia | ||
1 | MUHAMMAD ULIN NUHA | 66.5 | HAFALAN |
2 | UZLIFATUL JANNAH | 58.8 | HAFALAN |
3 | WILDAN NURIL | 30 | HAFALAN |
4 | Ernis Tri Priyana | 74 | ASISTENSI |
5 | Apriliyani | 68 | ASISTENSI |
6 | Efa Listyaningrum | 74.5 | ASISTENSI |
7 | Oktia Permata Sari | ||
1 | DIAN ARVI YUNINDHA | 56.35 | HAFALAN |
2 | FAJAR SEPTYAWAN | 47.6 | HAFALAN |
3 | M.ISLAHUDDIN RAHMAN | 0 | ASISTENSI |
4 | MOHAMMAD MOFTI S | 0 | ASISTENSI |
8 | Khoerul Anwar | ||
1 | SYARIF HUSNUS SULUK | 0 | ASISTENSI |
2 | ASHIF ABDUL BASHIT | 0 | ASISTENSI |
9 | Azizatun Nisa | ||
1 | HAJAR SABDA S | 65.15 | HAFALAN |
2 | LAELI MU'MIROTUN | 25 | HAFALAN |
3 | SITA MUFTIYATUL KARIMAH | 74.5 | ASISTENSI |
4 | WINDARI DIAH FITRIATI | 54.5 | ASISTENSI |
5 | AINUL HAQ RAHMATULLAH | 71.5 | ASISTENSI |
6 | TIKA WULANDARI | 68 | ASISTENSI |
7 | AFINA RAHMAH | 67 | ASISTENSI |
8 | ARYANTI | 66 | ASISTENSI |
9 | REINA PUTRI AZIZAH | 57 | ASISTENSI |
10 | SYARA SULIANDRIANI | 56.5 | ASISTENSI |
10 | Laela Nur Afuwah | ||
1 | NURHAKIM | 60.2 | HAFALAN |
Sabtu, 17 Desember 2016
daftar peserta Remidi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar